|
JADWAL GLADI BERSIH ANBK |
||||||
| PUTRI | PUTRA | |||||
| Tanggal | Mata Pelajaran | Waktu | Tanggal | Mata Pelajaran | Waktu | |
| 02/09/2024 | - Literasi | Sesi 3 | 02/09/2024 | - Literasi | Sesi 2 | |
| - Survei Karakter | 14.45-16.30 | - Survei Karakter | 10.40-12.50 | |||
| 03/09/2024 | - Numerasi | Sesi 3 | 03/09/2024 | - Numerasi | Sesi 2 | |
| - Survei Lingkungan Belajar | 14.45-16.30 | - Survei Lingkungan Belajar | 10.40-12.50 | |||
|
JADWAL PELAKSANAAN ANBK |
||||||
| PUTRI | PUTRA | |||||
| Tanggal | Mata Pelajaran | Waktu | Tanggal | Mata Pelajaran | Waktu | |
| 11/09/2024 | - Literasi | Sesi 3 | 09/09/2024 | - Literasi | Sesi 3 | |
| - Survei Karakter | 14.45-16.30 | - Survei Karakter | 14.45-16.30 | |||
| 12/09/2024 | - Numerasi | Sesi 3 | 10/09/2024 | - Numerasi | Sesi 3 | |
| - Survei Lingkungan Belajar | 14.45-16.30 | - Survei Lingkungan Belajar | 14.45-16.30 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar